【S-RH型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計】 &sp;
。主要技術指標&sp;&sp;
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 200,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 5,10,20,50,100 |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控范圍(℃) | 室溫+10 ~ 250 |
控溫(℃) | ±0.1 |
電&sp;&sp;&sp; 源 | 220V&sp; 50Hz |
顯示功能 | 粘度計:藍色背光液晶屏可顯示粘度、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的粘度值等。 溫度控制儀:設置溫度和實際測量溫度顯示。 |
價格(元) | 13800 |
&sp;&sp;
。隨機標準配置件
·粘度計主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·支架及量筒 | 1套 | ·電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·溫度控制儀 | 1臺 | ·加熱爐 | 1臺 |
·保溫蓋 | 1件 | ·鑷子鉗 | 1把 |
·定位架 | 1件 | ·連接電纜線 | 1根 |
·電源線 | 1根 | ·連接掛鉤 | 2套 |
&sp;
。可選配置件
·恒溫槽 |
·標準液(25℃) |
·WR1401 粘度計無線遙控器&sp; |
&sp;
執(zhí)行標準《JJG1002-2005 旋轉黏度計》&sp;&sp;&sp;
&sp;
&sp;